
FIA-Z-SMA-ML
Product Details
FIA series microliter volume flow cells are useful tools for absorbance measurements of various lab samples. The cells are available in a variety of pathlengths, materials and internal volume levels. When coupled to our spectrometers, light sources and optical fibers, FIA flow cells are convenient tools for monitoring immunoassays and chemical and biological processes.
Product Overview
Low Volume Sampling
Versatile fiber-optic flow cell, multiple materials
Multiple Options
Choice of cell materials, pathlengths and more
Good UV Transparency
Transmit light as low as 210 nm
Specifications | FIA-Z-SMA-ML |
Spectral Range | 210-2000 nm |
Cell Materials | PEEK, Plexiglas, Teflon, Stainless Steel or Ultem |
Window Material | Fused silica |
Pathlength | 2.5, 10, 20, 50, 100 mm |
Fiber Connector | SMA 905 |
Microvolume Flow Cells
Item Code | Pathlength | Description |
FIA-Z-SMA-ML-2.5-PE | 2.5 mm | Z flow cell w/SMA 905, 2.5mm path, microliter volume, PEEK |
FIA-Z-SMA-ML-2.5-SS | 2.5 mm | Z flow cell w/SMA 905, 2.5mm path, microliter volume, Stainless Steel |
FIA-Z-SMA-ML-PE | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, PEEK |
FIA-Z-SMA-ML-PL | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Plexiglas |
FIA-Z-SMA-ML-SS | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Stainless Steel |
FIA-Z-SMA-ML-TE | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Teflon |
FIA-Z-SMA-ML-UL | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Ultem |
FIA-Z-SMA-ML-20-PEEK | 20 mm | Z flow cell w/SMA 905, 20-mm path, microliter volume, PEEK |
FIA-Z-SMA-ML-50-PEEK | 50 mm | Z flow cell w/SMA 905, 50-mm path, microliter volume, PEEK |
FIA-Z-SMA-ML-100-PEEK | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, PEEK |
FIA-Z-SMA-ML-100-PLEX | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Plexiglas |
FIA-Z-SMA-ML-100-TEF | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Teflon |
FIA-Z-SMA-ML-100-ULT | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905,100-mm path, microliter volume, Ultem |
We Are Here to Help
Regulatory
Standards, Terms & Conditions, and More.

Contact Us
Product Info, Tech Support, Returns and More.
