NR 1.7 Spectrometers
Part Number | Wavelength Range | Optical resolution (FWHM) | Slit Size | Grating Groove Density (lines/mm) | Grating Blaze Wavelength |
---|---|---|---|---|---|
NR-512-1.7-10 | 900 – 1700 nm | 2.72 nm | 10 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-25 | 900 – 1700 nm | 2.85 nm | 25 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-50 | 900 – 1700 nm | 4.02 nm | 50 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-100 | 900 – 1700 nm | 5.71 nm | 100 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-200 | 900 – 1700 nm | 13.03 nm | 200 μm | 150 | 1100 nm |
Order-sorting | Longpass filter (transmits >830) installed | ||||
Sensitivity | High Gain Mode configurations available | ||||
Integration time | 1 ms – 120 s | ||||
SNR (single scan @ 10 ms) | 10,000:1 | ||||
SNR (max. per second w/High Speed Averaging Mode) | 2,800:1 | ||||
Connectors | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (input fiber), USB Type-C | ||||
Physical dimensions | 182.3 x 109.2 x 49.8 mm | ||||
Weight | 1.13 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | ||||
Temperature (operation) | 10 °C – 35 °C | ||||
Temperature (storage) | -30 °C – 70 °C | ||||
Best for |
|