NR 2.5 Spectrometers
Part Number | Wavelength Range | Optical resolution (FWHM) | Slit Size | Grating Groove Density (lines/mm) | Grating Blaze Wavelength |
---|---|---|---|---|---|
NR-512-2.5-10 | 900 – 2450 nm | 4.21 nm | 10 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-25 | 900 – 2450 nm | 6.50 nm | 25 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-50 | 900 – 2450 nm | 7.45 nm | 50 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-100 | 900 – 2450 nm | 13.60 nm | 100 μm | 78 | 1300 nm |
NR-512-2.5-200 | 900 – 2450 nm | 25.59 nm | 200 μm | 78 | 1300 nm |
Scan Rate | 242Hz | ||||
Integration time | 1 ms – 120 s | ||||
SNR (single scan @ 10 ms) | 7,200:1 | ||||
SNR (max. per second w/High Speed Averaging Mode) | 7,200:1 | ||||
Connectors | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (input fiber), USB Type-C | ||||
Physical Dimensions (LxWxH) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
Weight | 1.17 kg | ||||
Temperature (operation) | 10 °C – 35 °C | ||||
Temperature (storage) | -30 °C – 70 °C | ||||
Best for |
|