NR 1.7 Spectrometers
| Part Number | Wavelength Range | Optical resolution (FWHM) | Slit Size | Grating Groove Density (lines/mm) | Grating Blaze Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-512-1.7-10 | 900 – 1650 nm | 2.72 nm | 10 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7-25 | 900 – 1650 nm | 2.85 nm | 25 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7-50 | 900 – 1650 nm | 4.02 nm | 50 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7-100 | 900 – 1650 nm | 6.71 nm | 100 μm | 150 | 1100 nm |
| NR-512-1.7-200 | 900 – 1650 nm | 13.03 nm | 200 μm | 150 | 1100 nm |
| Order-sorting | Longpass filter (transmits >830) installed | ||||
| Scan Rate | 275 Hz | ||||
| Integration time | 1 ms – 120 s | ||||
| SNR (single scan @ 10 ms) | 10,000:1 | ||||
| Connectors | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (input fiber), USB Type-C | ||||
| Physical Dimensions (LxWxH) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
| Weight | 1.17 kg | ||||
| Temperature (operation) | 10 °C – 35 °C | ||||
| Temperature (storage) | -30 °C – 70 °C | ||||
| Best for |
|
||||



