NR 2.2 Spectrometers
Part Number | Wavelength Range | Optical resolution (FWHM) | Slit Size | Grating Groove Density (lines/mm) | Grating Blaze Wavelength |
---|---|---|---|---|---|
NR-512-2.2-10 | 900 – 2190 nm | 4.14 nm | 10 μm | 95 | 1300 nm |
NR-512-2.2-25 | 900 – 2190 nm | 5.41 nm | 25 μm | 95 | 1300 nm |
NR-512-2.2-50 | 900 – 2190 nm | 6.14 nm | 50 μm | 95 | 1300 nm |
NR-512-2.2-100 | 900 – 2190 nm | 10.91 nm | 100 μm | 95 | 1300 nm |
NR-512-2.2-200 | 900 – 2190 nm | 18.96 nm | 200 μm | 95 | 1300 nm |
Order-sorting | Improved order sorting filter (OD>4) | ||||
Scan Rate | 242 Hz | ||||
Integration time | 1 ms – 120 s | ||||
SNR (single scan @ 10 ms) | 9,700:1 | ||||
Connectors | 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA 905 (input fiber), USB Type-C | ||||
Physical Dimensions (LxWxH) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
Weight | 1.17 kg | ||||
Temperature (operation) | 10 °C – 35 °C | ||||
Temperature (storage) | -30 °C – 70 °C | ||||
Best for |
|