Power Cord Matrix – Light Sources
| Light Source | Compatible Power Cable Part Number | Power Cable Description |
| DH-2000 Series | Industrial standard plug end | Power Cords/Cables US: NEMA 5-15P to IEC 320-C13 European: CEE 7/4 to IEC 320-C13 Australian: AS3112 to IEC 320-C13 U.K: BS1363A to IEC 320-C13 |
| DH-3P Series | Industrial standard plug end | Power Cords/Cables US: NEMA 5-15P to IEC 320-C13 European: CEE 7/4 to IEC 320-C13 Australian: AS3112 to IEC 320-C13 U.K: BS1363A to IEC 320-C13 |
| HPX-2000 | Industrial standard plug end | Power Cords/Cables US: NEMA 5-15P to IEC 320-C13 European: CEE 7/4 to IEC 320-C13 Australian: AS3112 to IEC 320-C13 U.K: BS1363A to IEC 320-C13 |
| LAS-532/785/638/1064 | Industrial standard plug end | Power Cords/Cables US: NEMA 5-15P to IEC 320-C13 European: CEE 7/4 to IEC 320-C13 Australian: AS3112 to IEC 320-C13 U.K: BS1363A to IEC 320-C13 |
| DH-2000-BAL-TTL-24V | DH-2000-BAL-24V-CBL | DH-2000-BAL-TTL-24V raw power cable without power supply |
| HL-2000-LL Series & HL-3P Series | WT-12V-HL | Power supply for the HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
| HL-2000-HP | WT-24V-HL | Power supply for HL-2000-HP & MPM; primary voltage: 100-240 VAC 60/50Hz/800 mA secondary voltage 24 VDC stabilized, maximum load: 1500 mA. |
| PX-2 | WT-12V | Regulated 12 VDC power supply with 12mm Plug (1.5A, 110/220 VAC) including multiple adaptors |
| LSM LEDs | LDC-POWER | Power supply and replacement for the LDC Controller |
| HG-2/AR-2/KR-2/NE-2/XE-2 | WAVECAL-2_POWER_SPLY | Wavelength calibration power supply second generation (XX-2) sources |
Power Cord Matrix – Accessories
| Accessories | Compatible Power Cable Part Number | Power Cable Description |
| MPM2000 | WT-24V-HL | Power supply for HL-2000-HP, HL-2000-FHSA, & MPM; primary voltage: 100-240 VAC 60/50Hz/800 mA secondary voltage 24 VDC stabilized, maximum load: 1500 mA. |
| FOS-2X2-TTL | WT-12V-HL | Power supply for the HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
| INLINE-TTL-S | WT-12V-HL | Power supply for the HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
| NEOFOX | USB-CBL-PS-JAZ-STACK | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER |
| TC-DR-PROBE | TC-DR000-001 | For the USA: AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 6W MEANWELL USA |
| TC-DR-PROBE | TC-DR000-002 | INTERCHANGE AC PLUG Australian/ UK/European/US TYPE |
| ISP-REFL | WT-12V-HL | Power supply for the HL-2000, HL-2000-CAL, FOS-2X2-TTL, INLINE-TTL-S, ISP-REFL |
Cable Devices Cross Matrix – Spectrometers
| Spectrometers | DH-2000 & DH3 Series | DH-Mini | DT-Mini-2-GS | HL-2000-FHSA Series | HL-3P | HPX (Made in US) | HPX (Made in Germany) | LLS | PX-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean HR | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | Not Applicable | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| Ocean SR | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | Not Applicable | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| Ocean ST | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | Not Applicable | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| Ocean NR | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | Not Applicable | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | CBL-ISDF-DB15 | Not Applicable | CBL-ISDF-PX-DB15 |
| QEPro | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| NIRQuest | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| Ocean HDX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P |
| Legacy Spectrometers | |||||||||
| Flame | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P |
| HR2000+, HR4000 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| Jaz | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 |
| Maya2000Pro | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| Ocean FX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4-DH-HPX | FLAME-CBL-DD4P-DB15P | FLAME-CBL-DD4P-DB15P |
| QE65 Pro, QE65000 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 or DH2-HPX-CBL-DB15 | DH2-HPX-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 | HR4-CBL-DB15 |
| STS | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 | JAZ-CBL-DB15 |
| USB2000+, USB4000 | USB-ADP-PX2 | HR4-CBL-DB15 or USB-ADP-BB | HR4-CBL-DB15 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 |
| USB2000 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | Not Applicable | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 | USB-ADP-PX2 |
Cable Devices Cross Matrix – Cables
| Cable / Adapter | Spectrometers | Light Sources |
|---|---|---|
| DH2-HPX-CBL-DB15 | HR2000+, HR4000, Maya2000Pro, Maya LSL, NIRQuest, QEPro, QE65Pro, QE65000 | DH2000, DH3 Series, HL-2000-FHSA Series, HL-3P, HPX |
| HR4-CBL-DB15 | HR2000+, HR4000, Maya2000Pro, Maya LSL, NIRQuest, QEPro, QE65Pro, QE65000, USB2000+, USB4000 | DH-Mini, DT-Mini-2-GS, HL-2000-FHSA Series, HL-3P, HPX (Made in Germany), LLS, PX-2 |
| FLAME-CBL-DD4-DB15P | Flame, Ocean FX, Ocean HDX | DH-Mini, DT-Mini-2-GS, HL-2000-FHSA Series, HL-3P, LLS, PX-2 |
| FLAME-CBL-DD4-HPX | Flame, Ocean FX, Ocean HDX | DH2000, DH3 Series, HPX |
| FLAME-CBL-DD4P-PAK50 | Flame, Ocean FX, Ocean HDX | None (connects to breakout box) |
| JAZ-CBL-DB15 | Jaz, STS | All Light Sources |
| USB-ADP-PX2 | USB2000 | All Light Sources except DH-Mini |
| CBL-ISDF-DB15 | Ocean HR, Ocean NR, Ocean SR, Ocean ST | DH-2000, DH-3P, HL-2000-FHSA Series, HL-3P, HPX-2000 |
| CBL-ISDF-PX-DB15 | Ocean HR, Ocean NR, Ocean SR, Ocean ST | PX-2 |