SR2 Spectrometers

High Speed and High SNR Performance

SR2 spectrometers provide a potent combination of spectral acquisition speed and high SNR for versatility without the trade-offs of comparable spectrometers. SR2 is ideal for applications including laser characterization, plasma monitoring, and absorbance concentration.

SR2 Series

Group Part Number Wavelength Range Optical resolution (FWHM) Slit Size Grating Groove Density (lines/mm) Grating Blaze Wavelength
UV options: SR-2UV220-25 185 – 410 nm 0.55 nm 25 μm 1800 Holographic
SR-2UV220-50 185 – 410 nm 0.92 nm 50 μm 1800 Holographic
SR-2UV220-100 185 – 410 nm 1.72 nm 100 μm 1800 Holographic
SR-2UV220-200 185 – 410 nm 2.96 nm 200 μm 1800 Holographic
SR-2UV240-5 200 – 530 nm 0.42 nm 5 μm 1200 Holographic
SR-2UV240-10 200 – 530 nm 0.50 nm 10 μm 1200 Holographic
SR-2UV240-25 200 – 530 nm 0.66 nm 25 μm 1200 Holographic
SR-2UV240-50 200 – 530 nm 1.02 nm 50 μm 1200 Holographic
SR-2UV240-100 200 – 530 nm 1.89 nm 100 μm 1200 Holographic
SR-2UV240-200 200 – 530 nm 3.78 nm 200 μm 1200 Holographic
UV-Vis options: SR-2UVV240-5 185 – 850 nm 0.86 nm 5 μm 600 240 nm
SR-2UVV240-10 185 – 850 nm 1.01 nm 10 μm 600 240 nm
SR-2UVV240-25 185 – 850 nm 1.33 nm 25 μm 600 240 nm
SR-2UVV240-50 185 – 850 nm 2.06 nm 50 μm 600 240 nm
SR-2UVV240-100 185 – 850 nm 3.80 nm 100 μm 600 240 nm
SR-2UVV240-200 185 – 850 nm 7.61 nm 200 μm 600 240 nm
SR-2UVV300-5 195 – 850 nm 0.86 nm 5 μm 600 300 nm
SR-2UVV300-10 195 – 850 nm 1.01 nm 10 μm 600 300 nm
SR-2UVV300-25 195 – 850 nm 1.33 nm 25 μm 600 300 nm
SR-2UVV300-50 195 – 850 nm 2.06 nm 50 μm 600 300 nm
SR-2UVV300-100 195 – 850 nm 3.80 nm 100 μm 600 300 nm
SR-2UVV300-200 195 – 850 nm 7.61 nm 200 μm 600 300 nm
SR-2UVV400-5 185 – 850 nm 0.86 nm 5 μm 600 400 nm
SR-2UVV400-10 185 – 850 nm 1.01 nm 10 μm 600 400 nm
SR-2UVV400-25 185 – 850 nm 1.33 nm 25 μm 600 400 nm
SR-2UVV400-50 185 – 850 nm 2.06 nm 50 μm 600 400 nm
SR-2UVV400-100 185 – 850 nm 3.80 nm 100 μm 600 400 nm
SR-2UVV400-200 185 – 850 nm 7.61 nm 200 μm 600 400 nm
Vis options: SR-2VIS400-5 380 – 1050 nm 1.62 nm 5 μm 600 400 nm
SR-2VIS400-10 380 – 1050 nm 1.38 nm 10 μm 600 400 nm
SR-2VIS400-25 380 – 1050 nm 1.71 nm 25 μm 600 400 nm
SR-2VIS400-50 380 – 1050 nm 2.75 nm 50 μm 600 400 nm
SR-2VIS400-100 380 – 1050 nm 4.86 nm 100 μm 600 400 nm
SR-2VIS400-200 380 – 1050 nm 6.99 nm 200 μm 600 400 nm
Vis-NIR options: SR-2VN500-5 350 – 1040 nm 0.86 nm 5 μm 600 500 nm
SR-2VN500-10 350 – 1040 nm 1.02 nm 10 μm 600 500 nm
SR-2VN500-25 350 – 1040 nm 1.34 nm 25 μm 600 500 nm
SR-2VN500-50 350 – 1040 nm 2.08 nm 50 μm 600 500 nm
SR-2VN500-100 350 – 1040 nm 3.83 nm 100 μm 600 500 nm
SR-2VN500-200 350 – 1040 nm 7.66 nm 200 μm 600 500 nm
NIR options: SR-2N750-25 570 – 860 nm 0.84 nm 25 μm 1200 750 nm
SR-2N750-50 570 – 860 nm 1.33 nm 50 μm 1200 750 nm
SR-2N750-100 570 – 860 nm 2.36 nm 100 μm 1200 750 nm
SR-2N750-200 570 – 860 nm 4.34 nm 200 μm 1200 750 nm
SR-2N1000-5 650 – 1100 nm 0.84 nm 5 μm 600 1000 nm
SR-2N1000-10 650 – 1100 nm 0.99 nm 10 μm 600 1000 nm
SR-2N1000-25 650 – 1100 nm 1.30 nm 25 μm 600 1000 nm
SR-2N1000-50 650 – 1100 nm 2.01 nm 50 μm 600 1000 nm
SR-2N1000-100 650 – 1100 nm 3.72 nm 100 μm 600 1000 nm
SR-2N1000-200 650 – 1100 nm 7.44 nm 200 μm 600 1000 nm
Extended-range options: SR-2XR250-5 185 – 1050 nm 1.44 nm 5 μm 500 250 nm
SR-2XR250-10 185 – 1050 nm 1.54 nm 10 μm 500 250 nm
SR-2XR250-25 185 – 1050 nm 2.02 nm 25 μm 500 250 nm
SR-2XR250-50 185 – 1050 nm 3.12 nm 50 μm 500 250 nm
SR-2XR250-100 185 – 1050 nm 5.76 nm 100 μm 500 250 nm
SR-2XR250-200 185 – 1050 nm 11.52 nm 200 μm 500 250 nm
Integration time 1 μs – 2 s
SNR (single scan @ 10 ms) 380:1
SNR (max. per second w/High Speed Averaging Mode) 25,800:1
Connectors 16 pin Samtec TFM, RS-232, SMA, USB Type-C
Physical dimensions 88.1 x 63.5 x 31.45 mm
Weight 275 g
Temperature (operation) 0 °C – 55 °C
Temperature (storage) -30 °C – 70 °C
Best for

Click here for SR2 Series Product Insight (Manuals, Spec Sheets, App Notes)

Scientific Papers Citations